Euromac MTX Plus Flex Hybrid 12 1250/30-2250
Eine Maschine zur Herstellung komplexer Metallteile mit makelloser Oberflächenqualität.
Die MTX Plus Flex Hybrid Serie sind vollwertige Blechbearbeitungszentren, die Stanzen, Umformen, Biegen und Gewindeschneiden beherrschen. Die Modellvielfalt wird durch die Anzahl der Werkzeugstationen (6 oder 12), die Länge des Arbeitsbereichs in der X-Achse und die Option zur automatischen Entladung fertiger Teile bestimmt.
-
FLEX Hybrid-System: Patentierte Technologie kombiniert Hydraulikkraft mit elektronischer Präzision. Geschwindigkeit, Beschleunigung und Haltezeit jedes Hubs sind programmierbar bei geringem Energieverbrauch (durchschnittlich 4,5 kW/h).
-
Upforming-System: Versenkbare Matrizen (Hub bis 6 mm) bieten außergewöhnliche Flexibilität beim Umformen und verhindern Kratzer auf der Metalloberfläche beim Blechtransport.
-
Hohe Dynamik: Der Einsatz von Doppelmotoren in der Y-Achse erhöht die Beschleunigung um 50 %, was die Gesamtproduktivität deutlich steigert.
-
Maximale Ausstattung: Der Revolverkopf ermöglicht die gleichzeitige Installation von bis zu 66 Werkzeugen, davon bis zu 30 indexierbar.
-
Entladeautomatisierung: Die optionale Side chute door ermöglicht das automatische Ausschleusen fertiger Teile bis 1250x1000 mm ohne Bedienereingriff.
| Max. Stanzkraft (kN) | 300 | |
| Y-Achse mit Multitool / Monopunch (mm) | ||
| Y = 1250 | 1300/1250 | |
| X-Achse (mm) | 2250 | |
| Automatische Nachsetzeinrichtung in X (mm) | bis zu 10000 | |
| Numerisch gesteuerte Hubtiefe (mm) | von 0.1 bis 31 | |
| Hydraulisches Servomotor-System | Standard | |
| Positioniergenauigkeit (mm) | +/- 0.05 | |
| Wiederholgenauigkeit beim Umformen (mm) | +/- 0.1 | |
| Bidirektionale Autoindex-Stationen | 3 | |
| Öffnung der Spannpfoten (mm) | 11 | |
| Automatische Positionierung der Spannpfoten | 2 | |
| Max. Hubzahl (1/min): | ||
| Stanzen mit 20 mm Schritt | 375 | |
| Nibbeln mit 1 mm Schritt | 1000 | |
| Markieren | 2000 | |
| Dickenbereich (mm) | 0.6-6 | |
| Max. Gewicht bei reduzierter Achsgeschwindigkeit (kg) | 150* | |
| USB-Anschluss | 6 | |
| Installierte Leistung (kW) | 8.5 | |
| Durchschnittlicher Verbrauch (kW/h) | 4.5 | |
| Gewicht ca. (kg) | 8400 | |
| Gesamtabmessungen (mm) | 3990 x 3630 | |
| * Für Bleche über 50 kg Gewicht sind kombinierte Bürsten- und Kugeltische erforderlich | ||
