Salvagnini S4Xe.40
Intelligentes Industriezentrum für die Bearbeitung von Großformat-Metall, das lange Stahlbleche automatisch stanzt, formt und in fertige Bauteile schneidet.
Salvagnini S4 ist ein fortschrittliches Stanz- und Schneidzentrum, das alle Phasen der Blechbearbeitung, vom Beladen bis zur Trennung der fertigen Teile, in einem einzigen automatisierten Ablauf vereint. Die modulare Systemarchitektur ermöglicht eine flexible Konfiguration entsprechend den Anforderungen einer bestimmten Produktion und bietet die Wahl zwischen fünf Stanzkopfmodellen sowie ein breites Spektrum an Automatisierungseinrichtungen für den autonomen Betrieb oder die Integration in Linien.
Multipress-Kopf
Die patentierte Konstruktion fasst bis zu 96 Werkzeuge, die stets einsatzbereit sind und sofort aktiviert werden, wodurch Stillstandszeiten für Werkzeugwechsel und Umrüstungen im Zyklus vollständig entfallen.
Integrierte Pressscheren
Der Einsatz von zwei unabhängigen orthogonalen Klingen anstelle der Teiletrennung durch Stanzen beschleunigt den Prozess erheblich, verbessert die Kantenqualität und ermöglicht eine materialabfallfreie Bearbeitung.
Manipulator
Ein hochpräziser Manipulator mit unabhängigen Klemmen gewährleistet eine perfekte Positionierung und ermöglicht die Bearbeitung von Blechen ohne Umspannen, wobei die Bewegungsdynamik automatisch an Gewicht und Abmessungen des Werkstücks angepasst wird.
| Technische Spezifikationen | ||||||
| Maximale Blechabmessungen | (mm) | 4064 x 1650 | ||||
| Maximale Blechdiagonale | (mm) | 4386 | ||||
| Minimale Blechabmessungen | (mm) | 370 x 300 | ||||
| Stanzen | ||||||
| Technologie | Mehrfachstanzkopf | |||||
| Werkzeugwechselzeit (s) | 0 (jedes Werkzeug ist immer einsatzbereit) | |||||
| Gleichzeitige Aktivierung von zwei oder mehr Werkzeugen | ja | |||||
| Maximale Materialstärke: | ||||||
| Aluminium, UTS 265 N/mm2 | 38500 psi | 5.0 | ||||
| Stahl, UTS 410 N/mm2 | 59500 psi | 3.5 | ||||
| Edelstahl, UTS 610 N/mm2 | 87000 psi | 2.0 | ||||
| Minimale Materialstärke | (mm) | 0.5 | ||||
| Typ des Mehrfachstanzkopfs | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | |
| Max. Anzahl der Stempel im Kopf | 76 | 96 | 72 | 64 | 84 | |
| Scheren | ||||||
| Technologie | unabhängige oder simultane Schnitte in X und Y | |||||
| Einstellung des Messerspiels | automatisch | |||||
| Länge der Schermesser X x Y | (mm) | 500 x 500 | ||||
| Maximale Materialstärke: | ||||||
| Aluminium, UTS 265 N/mm2 | 38500 psi | 5.0 | ||||
| Stahl, UTS 410 N/mm2 | 59500 psi | 3.5 | ||||
| Edelstahl, UTS 610 N/mm2 | 87000 psi | 2.0 | ||||
| Minimale Materialstärke | (mm) | 0.5 | ||||
| Dynamik | ||||||
| Maximale Geschwindigkeit: | ||||||
| X-Achse | (m/min) | 132 | ||||
| Y-Achse | (m/min) | 96 | ||||
| Geschwindigkeit bei simultaner Achsbewegung | (m/min) | 163 | ||||
| Maximale Beschleunigung: | ||||||
| X-Achse | (m/s2) | 30 | ||||
| Y-Achse | (m/s2) | 15 | ||||
| Verbrauch | ||||||
| Stromverbrauch im Zyklus (S4Xe+Chiller) | (kW) | 21.6 | ||||
| Stromverbrauch im Stand-by | (kW) | 0.7 | ||||
Der Hersteller setzt auf vollständige Automatisierung und „smarte“ adaptive Technologien, die es den Anlagen ermöglichen, das Metall buchstäblich zu „fühlen“ und selbst im Dauerbetrieb fehlerfrei zu arbeiten. Das sind nicht nur Maschinen, sondern ein globales Ökosystem der Effizienz, das selbst komplexeste Produktionsaufgaben in einen einzigen einfachen und vollständig automatisierten Prozess verwandelt.
